| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Noir |
| Combustible | : Bois bûche |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Norme | : Ecodesign 2022 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Classe d’efficacité énergétique | : A |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 40 à 49 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En vermiculite |
| Post-combution | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Surface chauffée | : 80 m2 |
| Volume chauffé | : 200 m3 |
| Garantie | : 2 ans |
| Dimensions | : L70xH85xP40 cm |
| Fabrication française | : oui |
«Poêle à bois BRADFORD – INVICTA» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Description
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Poêle à bois CALCIAS – Invicta” Annuler la réponse
Shipping & Delivery
Produits similaires
Poêle à bois ANGOR – Invicta
902.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Classique |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0.6 |
| Puissance nominale | : 12 kW |
| Modulation de puissance | : 8 à 18 kW |
| Rendement | : 77 % |
| Taux de CO² | : 0.10 % |
| Emission de poussières | : 40 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 65 à 145 m² |
| Volume chauffé | : 160 à 360 m³ |
| Poids | : 153 kg |
| Dimensions | : H 770 x L 820 x P 471 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois BRADFORD – INVICTA
886.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Classique |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,6 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 75 % |
| Taux de CO² | : 0.10 % |
| Emission de poussières | : |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 54 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 167 kg |
| Dimensions | : H 690 x L 730 x P 579,5 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois BRIO – INVICTA
998.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Design |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 7 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0.10 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 25, 33, 50 |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 60 mm |
| Surface chauffée | : 40 à 85 m² |
| Volume chauffé | : 100 à 210 m³ |
| Poids | : 118 kg |
| Dimensions | : H 717 x L 853 x P 532 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois CASSINE – INVICTA
650.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Classique |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,5 |
| Puissance nominale | : 10 kW |
| Modulation de puissance | : 6,5 à 15 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0,09 % |
| Emission de poussières | : 27 mg/Nm³ |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 55 à 120 m² |
| Volume chauffé | : 135 à 300 m³ |
| Poids | : 103 kg |
| Dimensions | : H 977 x L 513 x P 415 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois ELO M – Invicta
798.00€
Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Emaillée Blanc |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,5 |
| Puissance nominale | : 5 kW |
| Modulation de puissance | : 3 à 7,5 kW |
| Rendement | : 75% |
| Taux de CO² | : 0,09 % |
| Emission de poussières | : 26 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 33 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 25 à 60 m² |
| Volume chauffé | : 65 à 150 m³ |
| Poids | : 110 kg |
| Dimensions | : H 880 x L 500 x P 374 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois FIFTY ARCHE porte émaillée – Invicta
1,278.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Emaillée Ivoire |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 10 kW |
| Modulation de puissance | : 6,5 à 15 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0.08% |
| Emission de poussières | : 31 mg/Nm³ |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 55 à 120 m² |
| Volume chauffé | : 135 à 300 m³ |
| Poids | : 176,5 kg |
| Dimensions | : H 755 x L 922 x P 442,5 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois IWAKI – INVICTA
710.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,4 |
| Puissance nominale | : 7 kW |
| Modulation de puissance | : 4,5 à 10,5 kW |
| Rendement | : 78 % |
| Taux de CO² | : 0,07 % |
| Emission de poussières | : 30 mg/Nm³ |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 40 à 85 m² |
| Volume chauffé | : 100 à 210 m³ |
| Poids | : 118 kg |
| Dimensions | : H 883 x L 372 x P 394 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois KAORI ZEN – Invicta
926.00€
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Contemporain |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Rendement | : 75% |
| Taux de CO² | : 0.10% |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Jusqu’à 58cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 50 à 110m² |
| Poids | : 150 kg env |
| Dimensions | : L75.4 x P40.4 x H74.9 cm |
| Garantie | : 5 ans |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.